Nerello Mascalese

![]()
A noble version of Nerello Mascalese with a deep ruby-red color.
Full, absorbing and remarkably persistent.
Big structure. Persistent finish.
| Name | NERELLO MASCALESE |
| Klassifizierung | IGT Sicilia |
| Typologie | Rotwein |
| Rebsorte | Nerello Mascalese |
| Alkoholgehalt | 13,50 – 14% vol. |
| Anbaugebiet | Contessa Entellina (Palermo) |
| Name des Weinbergs | Miccina |
| Bodenbeschaffenheit | Moderat feine Krümelstruktur; durchschnittlich kalkig |
| Jahr der Anlage | 1995 |
| Traubenerträge pro Rebstock | 2 kg |
| Höhenlage | 450 m.s.l.m. |
| Reberziehungssystem | Gegenspalier, Kordon-Zapfen (8-10 Augen pro Rebstock) |
| Bepflanzungsdichte | 4.000 Stöcke pro Hektar |
| Datum Weinlese | 1 bis 10 Oktober |
| Blattausdünnung – Rückschnitt der Trauben | Partielle Blattausdünnung 15 Tage vor der Traubenernte. Rückschnitt von 50% der Trauben |
| Gärbehälter | Edelstahltanks 50 und 75 hl mit kontrollierter Temperatur |
| Weinlese | Handgelesene Weinernte |
| Vinifikation | Entrappung. Mazeration "pré-fermentaire" 5 Tage bei kontrollierter Temperatur von 8°C. Gärung 15-20 Tage mit Traubenschalen bei kontrollierter Temperatur von 27-29°C. Inokulation ausgewählter Hefen. |
| Verfeinerung | Barriques (6 Monate) |
| Zeitpunkt der Abfüllung | Mai |
| Ideale Trinktemperatur | 16-18 °C |


