GERBINO Cabernet Sauvignon

Dense ruby-red color .The bouquet is full with upfront fruity notes.
Notes of licorice, cherries against a sweetish background.
| Name | GERBINO Cabernet Sauvignon |
| Klassifizierung | IGT Sicilia |
| Typologie | Rotwein |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 13,50 – 14% vol. |
| Anbaugebiet | Contessa Entellina (Palermo) |
| Name des Weinbergs | Miccina |
| Bodenbeschaffenheit | Moderat feine Krümelstruktur; durchschnittlich kalkig |
| Jahr der Anlage | 1995 |
| Traubenerträge pro Rebstock | 2,2 kg |
| Höhenlage | 450 m.s.l.m. |
| Reberziehungssystem | Gegenspalier, Kordon-Zapfen (8-10 Augen pro Rebstock) |
| Bepflanzungsdichte | 4.000 Stöcke pro Hektar |
| Datum Weinlese | 20 September bis 10 Oktober |
| Blattausdünnung – Rückschnitt der Trauben | Partielle Blattausdünnung. Rückschnitt von 30% der Trauben |
| Gärbehälter | Edelstahltanks 50 und 150 hl mit kontrollierter Temperatur |
| Weinlese | Handgelesene Weinernte |
| Vinifikation | Entrappung. Mazeration "pré-fermentaire" 5 Tage bei kontrollierter Temperatur von 8°C. Gärung 15 Tage mit Traubenschalen bei kontrollierter Temperatur von 26-28°C. Inokulation ausgewählter Hefen. |
| Verfeinerung | Edelstahltank |
| Zeitpunkt der Abfüllung | Juni |
| Ideale Trinktemperatur | 16-18 °C |


